积分总榜 · 18强
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | +10 | 14 |
| 3 | 伊朗 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 5 | 沙特 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 6 | 卡塔尔 | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
| 7 | 伊拉克 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 8 | 阿联酋 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 9 | 乌兹别克 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 10 | 阿曼 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 11 | 中国 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 12 | 约旦 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 13 | 巴林 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 14 | 科威特 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
| 15 | 叙利亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| 16 | 越南 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |
| 17 | 黎巴嫩 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
| 18 | 吉尔吉斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | -18 | 0 |
晋级规则 · 18强赛制
球迷提问 · 权威解答
✅ 目前积5分距离第8名差2分,剩余4场比赛,若连胜仍有机会冲击附加赛名额。但需要提升净胜球,并寄望竞争对手丢分。
📅 最后四轮将在2025年6月、9月、10月、11月进行,全部比赛预计2025年11月结束,随后确定晋级球队。
⚽ 这三支球队拥有多名旅欧球员,整体实力亚洲顶尖。日本队战术成熟,韩国队有孙兴慜等核心,伊朗防守强硬,是出线大热门。
📊 先比相互交手积分、净胜球、进球数;若仍相同,则比较小组总净胜球、总进球、公平竞赛积分,最后抽签决定。
📺 国内平台如央视、爱奇艺体育、咪咕等拥有转播权,具体赛程请关注官方公告。
🔥 近期焦点 · 关键战报